| KRAJ ZAMIESZKANIA | ILOŚĆ OSÓB |
| Niemcy | 12 |
| Kanada | 11 |
| USA | 10 |
| Francja | 10 |
| Turcja | 7 |
| Wielka Brytania | 4 |
| Australia | 4 |
| Szwajcaria | 2 |
| Portugalia | 1 |
| Korea Pd | 1 |
| W zestawieniu pominięto POLSKĘ |
|
|
| MIASTO | ILOŚĆ OSÓB |
| Kraków | 39 |
| Warszawa | 27 |
| Kielce | 25 |
| Busko-Zdrój | 21 |
| Dobrzyń n/Wisłą | 10 |
| Katowice | 9 |
| Łódź | 7 |
| Chmielnik | 7 |
| Staszów | 6 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 6 |
| Wola Żyzna | 5 |
| Szydłów | 5 |
| Nowy Sącz | 5 |
| Gdynia | 5 |
| Tychy | 4 |
| Suwałki | 4 |
| Skarżysko | 4 |
| Paris | 4 |
| Olsztyn | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Kargów | 4 |
| Góra Śląska | 4 |
| Zakopane | 3 |
| Sosnowiec | 3 |
| Solec-Zdrój | 3 |
| Solec Stary | 3 |
| Praszka | 3 |
| Poznań | 3 |
| Pińczów | 3 |
| Granowice | 3 |
| Gliwice | 3 |
| Częstochowa | 3 |
| Augustów | 3 |
| W zestawieniu ujęto miejcowości powyżej: 2 osób |
|
|