| Anna DEJNICKA - STRONA PERSONALNA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Szymon TRUSZ 1850-1931 |
Wiktoria TYMIŃSKA 1867-1944 |
? HOFFMANN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włodzimierz DEJNICKI 1872-1958 |
Jarosława TRUSZ po mężu: DEJNICKA 1887-1971 |
Michalina HOFFMANN po mężu: MERTA 1889-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borys DEJNICKI 1907-1991 |
Celina HOFFMANN po mężu: DEJNICKA 1918-1986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZIECI: ojciec: Adam GRZELAK | ||
| 1. Magdalena GRZELAK | ||
| 2. Katarzyna GRZELAK | ||
| KUZYNI 1-GO STOPNIA | KUZYNI 2-GO STOPNIA | KUZYNI 3-GO STOPNIA | KUZYNI 4-GO STOPNIA |
| 1. Alicja DEJNICKA | 1. Maria TRUSZ | ||
| 2. Włodzimierz KENS 1938-1999 | 2. Elżbieta TRUSZ | ||
| 3. Ludmiła KENS | 3. Beata PAWLIK | ||
| 4. Andrzej KENS | 4. Annette PAWLIK | ||
| 5. Marek PAKLEZA | |||
| 6. Ryszard LASKOWSKI | |||
| 7. Ewa LASKOWSKA | |||
| 8. Elżbieta LACH | |||
| 9. Bartosz TRUSZ | |||
| 10. Joanna LITEWKA | |||
| 11. Łukasz LITEWKA | |||
| 12. Aleksandra LITEWKA | |||
| 13. Małgorzata PIASECKA | |||
| 14. Marta TRUSZ | |||
| 15. Oleg TRUSZ | |||
| 16. Tatiana TRUSZ | |||
| 17. Barbara SOŁTYS | |||
| 18. Mariusz SZYCHULSKI | |||
| 19. Agata SZYCHULSKA | |||
| 20. Magdalena SZYCHULSKA | |||
| 21. Lech SKOWRON | |||
| 22. Wojciech SKOWRON | |||
| 23. Maciej SKOWRON | |||
| 24. Aleksandra MACKIEWICZ | |||
| 25. Piotr SZYCHULSKI | |||
| 26. Olga SZYCHULSKA | |||
| 27. Monika SZYCHULSKA | |||
| 28. Agata SZYCHULSKA | |||
| 29. Maciej PIASECKI | |||
| 30. Maria SZYDŁOWSKA | |||
| 31. Aleksandra FIEDOR |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja tej strony: 2005-11-13 |
||||